「1 本 $0.42、MOQ 10,000」とだけ書かれた見積は見積ではなく、出発点です。発注が確定する頃に重要な数字は、「装飾済み・梱包済みの完成ボトルが自社倉庫に届くまでの着地コスト」であり、それは約 11 の行から組み立てられます。
| 行 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 数量段階別のボトル単価 | 段階は実際のブレークポイントに置き、MOQ 価格とその上 2 段階を明示。 |
| 金型費 | 一時費用。再利用可能か、予備キャビティを含むか。 |
| サンプル費と送料 | 量産前サンプルが無償か、運賃は誰負担か。 |
| キャップ・ポンプ・中栓 | 別建てか込みか。最も多い抜け漏れです。 |
| 加飾 | 色数ごと、回数ごと、面ごと。スクリーン印刷は通常色数単位、箔押しは面積単位。 |
| 版代・スクリーン代 | 色数ごとの一時費用か、更新注文ごとに再請求されるか。 |
| 輸出梱包 | ポリ袋、仕切り、カートン、パレット、ストレッチフィルム。パレットが ISPM 15 適合か。 |
| 価格基準 | 税込か税抜か、通貨、為替レートの基準日。 |
| 貿易条件 | EXW / FOB / CIF / DDP。FOB の場合、指定港が抜けていることが多いです。 |
| MOQ と MOQ 未満の割増 | MOQ は書かれますが、未満時の割増は通常書かれません。 |
| 有効期間と価格改定 | 価格がいつまで有効か、樹脂が動いた場合の扱い。 |
500ml HDPE シャンプーボトル、ポンプ付き、1 色スクリーン印刷、20,000 本での比較です。
| 項目 | A 社 | B 社 |
|---|---|---|
| ボトル | $0.40 | $0.44 |
| ポンプ | 含まず | 含む |
| スクリーン代 | 注文ごと $90 | 一時 $120 |
| ポリ袋 + カートン | 別途 $180 | 含む |
| パレット | 買い手手配 | 含む、ISPM 15 適合 |
| 条件 | FOB | FOB 汕頭 |
| 実効単価 | 約 $0.49 + パレット手配 | 約 $0.45 |
抜けている行を価格に換算すると A 社は実質 9% 高く、しかもパレットは自社手配のままです。これは通常、意図的な不正ではなく、サプライヤーが習慣的にそう見積もっているだけです。しかし単価だけではほとんど何も分からないということを意味します。
見積書を読むとは、それを組み直すことです。ボトル、キャップ、加飾、梱包、金型、運賃、為替という 7 つの要素が 1 つの着地コストに集約されます。7 つすべてを示すサプライヤーが必ずしも安いわけではありませんが、発注が終わる時点でも数字が同じサプライヤーです。